Statistieken VVV-Venlo seizoen 1955-56
Seizoen 1955-56. Hoofdklasse A (Sportclub VVV’03)
28-08-55 VVV – DOS 3-2
04-09-55 Limburgia – VVV 2-1
11-09-55 VVV – Roda Sport 3-1
18-09-55 Fortuna 54 – VVV 2-3
25-09-55 VVV – Eindhoven 1-0
02-10-55 Excelsior – VVV 2-1
09-10-55 VVV – ADO 0-1
23-10-55 Ajax – VVV 1-3
30-10-55 VVV – NOAD 5-0
13-11-55 HVC – VVV 0-2
20-11-55 VVV – Rigtersbleek 4-2
27-11-55 EBOH – VVV 3-0
04-12-55 VVV – Vitesse 5-1
11-12-55 Sparta – VVV 0-0
18-12-55 VVV – NAC 0-0
26-12-55 VVV – Stormvogels 0-1
15-01-56 DOS – VVV 1-0
22-01-56 VVV – Limburgia 1-0
29-01-56 Roda Sport – VVV 2-1
05-02-56 VVV – Fortuna 54 2-2
18-03-56 Eindhoven – VVV 0-1
25-03-56 VVV – Excelsior 3-3
02-04-56 ADO – VVV 0-0
15-04-56 VVV – Ajax 1-0
22-04-56 NOAD – VVV 0-6
25-04-56 VVV – HVC 2-0
29-04-56 Rigtersbleek – VVV 1-2
06-05-56 Amsterdam – VVV 1-0
13-05-56 VVV – EBOH 2-0
19-05-56 Vitesse – VVV 0-0
21-05-56 VVV – Sparta 0-1
27-05-56 NAC – VVV 3-1
03-06-56 Stormvogels – VVV 2-2
10-06-56 VVV – Amsterdam 0-0
Bekerwedstrijden: geen
Oefenwedstrijden:
21-08-55 VVV 03 – Union Krefeld 3-2
26-02-56 VVV 03 – Noord Limb.elf. 7-1
27-06-56 VVV 03 – Zagreb 3-3
Trainer: Ferdi Silz ( Duitsland )
Spelersselectie: 1955-56.
Speler | Wedstrijden | Doelpunten |
Herman Teeuwen | 30 | 12 |
Piet Gubbels | 34 | 3 |
Hay Lamberts | 36 | |
Jan Klaassens | 32 | 3 |
Gijs Nass | 34 | 2 |
Willij Heger | 34 | |
Hay Nijholt | 1 | |
Harrie Steegh | 24 | |
Frans Swinkels | 33 | |
Ton v.d. Hurk | 33 | |
Jan Schatorje | 32 | 11 |
Coy Koopal | 34 | 17 |
Hans Sleven | 12 | 6 |
Jacky Cordang | 4 | |
Jozef Theuws | 17 | 1 |
Pierre Janse | 1 | |
Piet Engelen | 0 | |
Janus van Rooy | 1 |
Eindstand:
Sparta | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 60-38* |
NAC | 34 | 20 | 5 | 9 | 45 | 58-40* |
Fortuna 54 | 34 | 16 | 12 | 6 | 44 | 66-33* |
Ajax | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 64-44* |
VVV | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 55-34* |
DOS | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 91-68* |
Eindhoven | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 57-46* |
Amsterdam | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 58-43* |
NOAD | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 55-55* |
Limburgia | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 56-56** |
Excelsior | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 53-61** |
ADO | 12 | 12 | 8 | 14 | 32 | 59-62** |
Stormvogels | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 60-66** |
Roda Sport | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 63-81** |
Vitesse | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 48-67** |
HVC | 34 | 6 | 12 | 16 | 24 | 45-71** |
Rigtersbleek | 34 | 8 | 4 | 22 | 20 | 44-86** |
EBOH | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 40-80** |
* promotie Ere Divisie
** naar nieuwe 1e klasse
Kampioenscompetitie:
Rapid JC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13-7 | 2e plaats Hoofdklasse B |
NAC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13-11 | 2e plaats Hoofdklasse A |
Elinkwijk | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12-14 | Kampioen Hoofdklasse B |
Sparta | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7-13 | Kampioen Hoofdklasse A |
Beslissingswedstrijd: Rapid JC-NAC 3-0